Oročena štednja za vaše potrebe
Namjenski oročena štednja

Namjenski oročena štednja
Namjenski oročeni depozit je štednja koja se ugovara za posebne namjene, a moguće je ugovoriti u domicilnoj ili stranoj valuti.
Intesa Sanpaolo Banka vam nudi poseban oblik štednje koji vam može služiti kao instrument osiguranja odobravanja kredita.
Rok na koji se ugovara oročeni depozit ne smije biti kraći od roka trajanja kredita kao čiji instrument osiguranja i služi.
Sredstvima namjenski oročenog depozita moguće je raspolagati isključivo ukoliko po kreditu po kojem je depozit instrument osiguranja naplate ne postoje nenaplaćena potraživanja.
Za više informacija obratite se na:
- E-mail stanovnistvo@intesasanpaolobanka.ba
- Besplatni info telefon 080 020 307
- Dođite u najbližu poslovnicu naše Banke
Nenamjenski oročena štednja sa fiksnom kamatnom stopom

Šta je to nenamjenski oročena štednja sa fiksnom kamatnom stopom?
Intesa Sanpaolo Banka vam za vaša slobodna novčana sredstva nudi različite mogućnosti oročenja. Visina kamatnih stopa ovisi o iznosu i roku štednje, kamatne stope su fiksne i iskazane su na godišnjem nivou.
Fiksna kamatna stopa u valuti KM
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13-24 mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10% |
25-36 mjeseci | 50.00 i više 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % | 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % |
37-60 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % |
61 mjesec i više | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,60 % 0,70 % 0,80 % 0,90 % | 0,60 % 0,70 % 0,80 % 0,90 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Fiksna kamatna stopa u valuti EUR
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13-24 mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10% |
25-36 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % | 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % |
37-60 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,80 % | 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,80 % |
61 mjesec i više | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,60 % 0,70 % 0,80 % 0,90 % | 0,60 % 0,70 % 0,80 % 0,90 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Fiksna kamatna stopa u valuti USD
Rok oročenja | Rok oročenja | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13-24 mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10% |
25-36 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,50 % | 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,50 % |
37-60 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,70 % | 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,70 % |
61 mjesec i više | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Fiksna kamatna stopa u valuti CHF
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
13 i više mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Fiksna kamatna stopa u valuti CAD
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13 i više mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Fiksna kamatna stopa u valuti AUD
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13 i više mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10 % |
Fiksna kamatna stopa u valuti GBP
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13 i više mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Fiksna kamatna stopa – ostale valute
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1 i više mjeseci | Svi iznosi | 0,01 % | 0,01 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Za više informacija obratite se na:
- E-mail stanovnistvo@intesasanpaolobanka.ba
- Besplatni info telefon 080 020 307
- Dođite u najbližu poslovnicu naše Banke
Jednostavnije bankarstvo sa Intesa Sanpaolo Bankom!

Nenamjenski oročena štednja sa promjenjivom kamatnom stopom
Intesa Sanpaolo Banka vam za vaša slobodna novčana sredstva nudi različite mogućnosti oročenja. Visina kamatnih stopa ovisi o iznosu i roku štednje, kamatne stope su promjenjive i iskazane su na godišnjem nivou.
Promjenjiva kamatna stopa u valuti KM.
Promjenjiva kamatna stopa u valuti KM
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13-24 mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10% |
25-36 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % | 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % |
37-60 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,70 % | 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,70 % |
61 mjesec i više | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Promjenjiva kamatna stopa u valuti EUR
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13-24 mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10% |
25-36 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % | 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % |
37-60 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,70 % | 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,70 % |
61 mjesec i više | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Promjenjiva kamatna stopa u valuti USD
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13-24 mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10% |
13-24 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,50 % | 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,50 % |
37-60 mjeseci | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,70 % | 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,70 % |
61 mjesec i više | 50.00 – 4.999,99 5.000 – 9.999,99 10.000 – 49.999,99 50.000 i više | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % | 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Promjenjiva kamatna stopa u valuti CHF
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
13 i više mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Promjenjiva kamatna stopa u valuti CAD
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13 i više mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Promjenjiva kamatna stopa u valuti AUD
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13 i više mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Promjenjiva kamatna stopa u valuti GBP
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1-6 mjeseci | 50.00 i više | 0,01 % | 0,01 % |
7-12 mjeseci | 50.00 i više | 0,05 % | 0,05 % |
13 i više mjeseci | 50.00 i više | 0,10 % | 0,10 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Promjenjiva kamatna stopa – ostale valute
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS % | EKS %* |
---|---|---|---|
1 i više mjeseci | Svi iznosi | 0,01 % | 0,01 % |
*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
Za više informacija obratite se na:
- E-mail: stanovnistvo@intesasanpaolobanka.ba
- Besplatni info telefon 080 020 307
- Dođite u najbližu poslovnicu naše Banke
Akcija oročene štednje u KM i EUR

Akcija oročene štednje u KM i EUR
Oročite svoja sredstva na period do 60 mjeseci uz kamatnu stopu do 1,10%
Fiksna kamatna stopa u iznosu do 1,10%*. | Oročenje na period do 60 mjeseci. | Oročenje u KM i EUR valuti. |
Vaša štednja je sigurna što vam garantuje i Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine za vaše uloge u vrijednosti do 50.000 KM.
Akcija traje do 31.03.2021. godine. Za sve dodatne informacije posjetite jednu od naših poslovnica širom Bosne i Hercegovine.
Rok oročenja | Iznos depozita | NKS (%) | EKS (%) |
---|---|---|---|
1-12 mjeseci | Svi iznosi | 0,10 % | 0,10 % |
13-24 mjeseca | Svi iznosi | 0,50% | 0,50% |
25-36 mjeseci | Svi iznosi | 0,80% | 0,80% |
37-48 mjeseci | Svi iznosi | 1,00 % | 1,00% |
49-60 mjeseci | Svi iznosi | 1,10 % | 1,10% |
* EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi
Za više informacija obratite se na:
- E-mail stanovnistvo@intesasanpaolobanka.ba
- Besplatni info telefon 080 020 307
- Dođite u najbližu poslovnicu naše Banke